Funktioner:
1. Stabil, konisk lomme for optimal luftgennemstrømning
2. Meget lavt tryktab med meget lavt energiforbrug
3. Polyuretan-hoved, hermetisk forsegling mellem filtermedie og hoved for at forhindre bypass og forbedre indeklimaet
4. Robust og let polyurethanstøbt hoved for nem håndtering og vedligeholdelse
Specifikationer:
Stel: 2-komponent polyuretan
Medie: Syntetisk
Pakning: Polyurethan
Maksimalt sluttrykfald: 3000 Pa
Maksimal temperatur: 65°C
Maksimal relativ luftfugtighed: 90%
Type | Effektivitet | Grænsedimensioner | Antal poser | Effektivt filtreringsområde | Indledende modstand / luftvolumen | |||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Grov 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Grov 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Grov 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Grov 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Grov 90% | 490*592*650 | 6 | 4,5 | 50 | 2800 |
|
|
XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4,5 | 90 | 2800 |
|
|
Tips:tilpasset efter kundens specifikationer og krav